大型狼蛛
来自游戏公开日志档案的该怪物击杀统计——覆盖 2019/4/30 至 2026/9/20。 猎手人数只计入具名玩家;名为 Anonymous 的玩家的统计不公开显示。
击杀——拖动滑块选择日期范围2019/4/1 – 2026/9/30
被击杀次数51K被玩家击杀 50,751 次
具名猎手774击杀过它的玩家
场景9它倒下的地点
击杀玩家191由它造成的死亡
击杀随时间变化
顶尖猎手
| 玩家 | 击杀 | 最近 |
|---|---|---|
| Flip | 723 | 2026/4/7 |
| Hazard Fortune | 338 | 2020/3/6 |
| Meli | 285 | 2019/10/22 |
| Toerm | 234 | 2022/11/12 |
| Flap | 209 | 2026/3/28 |
| Hazard | 191 | 2020/12/14 |
| Robert Frost | 191 | 2023/4/7 |
| Jackalope | 159 | 2026/7/3 |
| Dutaurm Teroue | 110 | 2019/8/11 |
| Dredd Sownya | 104 | 2020/2/27 |
| BelGarian | 101 | 2021/1/1 |
| Dolittle | 98 | 2026/7/21 |
| Draase Zabrone | 90 | 2021/12/1 |
| Hokage Font | 75 | 2021/12/6 |
| Munphf | 70 | 2022/8/21 |
| Sexy Jeanine | 69 | 2021/11/28 |
| Belladonna Rose | 65 | 2024/6/12 |
| TrikSteve | 64 | 2020/5/7 |
| Herbert Taraxacum | 59 | 2024/7/9 |
| Thomas SeekeroftheTruth | 55 | 2021/7/16 |
它在哪里倒下
| 场景 | 击杀 |
|---|---|
| Novia_R8_Forest01_01 | 11,065 |
| South Quel Woods | 8,803 |
| Novia_R1_Swamp02_01 | 8,324 |
| Novia_R6_Forest01_01 | 7,056 |
| Graff_Gem_Surface_New | 5,737 |
| Novia_R1_Forest02_Road | 4,716 |
| HiddenVale_Forest02_Tier2 | 2,208 |
| Novia_R7_Forest01_02 | 2,147 |
| Novia_R7_Swamp01_01 | 695 |
被它击杀的玩家
| 玩家 | 死亡 | 最近 |
|---|---|---|
| Largo LaGrande | 1 | 2019/6/6 |
| Kran Elveneye | 1 | 2019/8/5 |
| Ahnenerbe | 1 | 2019/11/18 |
| Nizkalkat Sakura | 1 | 2019/8/26 |
| Gimel Malkuth | 1 | 2019/12/23 |
| Bella Donna | 1 | 2019/11/16 |
| Sausage Swiper | 1 | 2024/3/31 |
| red Yami | 1 | 2020/3/7 |
| Theox Highfetter | 1 | 2021/11/24 |
它在哪里出现 据 SotAwiki
| 地点 | 难度 | 生命值 | 伤害 | 经验 | 金币 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blood River Forest | 3 | — | — | — | 0 |
| Elysian Plains | 4 | — | — | — | 0 |
| Graff Gem Mines Entrance | 3 | — | — | — | 0 |
| North Naryad Pinelands | 3 | — | — | — | 0 |
| Savrenoc Stronghold | 5 | — | — | 100 | 0 |
| South Hinterlands | 3 | — | — | — | 0 |
| South Longfall Wetland | 2 | — | — | — | 0 |
| South Quel Woods | 3 | — | — | — | 0 |
| West Perennial Trail | 2 | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | 100 | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
| West Veiled Swamp | 2 | — | — | 100 | 0 |
